PROFIL SMK ADA
SECARA RINGKAS
PROFIL SMK AL-QUR'AN DAN DAKWAH ALAM SECANG2021/2022
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMK AL QUR`AN DAN DAKWAH ALAM SECANG | |||||
2 | NPSN | : | 69964195 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Dusun Selurah RT. 24 RW. 10 | |||||
RT / RW | : | 24 | / | 10 | ||||
Kode Pos | : | 56195 | ||||||
Kelurahan | : | Krincing | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Secang | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Magelang | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,381601 | Lintang | ||||
110,249307 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 420/2916/2017 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2017-04-10 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 420/2916/2017 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2017-04-10 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 2096029660 | |||||
14 | Nama Bank | : | BPD JAWA TENGAH... | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TENGAH CABANG PASAR GRABAG... | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMKALQURANDAKWAHALAMSECANG... | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 150,000 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | 818584880524000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 081393730556 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smkadakrincing@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://smkada.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 450 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
31 | Sumber air | : | Air sungai | |||||
32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah | |||||
33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
35 | Tipe jamban | : | Cubluk tanpa tutup | |||||
36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |||||
37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | |||||
38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 | |||||
39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya | |||||
Stratifikasi UKS | : | |||||||
43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 | ||||||
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
53 | Cuci tangan pakai sabun | |||||||
54 | Kebersihan dan kesehatan | |||||||
55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | |||||||
56 | Keamanan pangan | |||||||
57 | Ayo minum air |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar